国民年金の支給額計算、ズバリこれです。
この計算式の分母をご覧頂くとおわかりのとおり、満20歳で国民年金に加入(現在は強制)してから40年間(480か月)きっちり保険料を納めたとして、ようやく779,300 円(年額)になります。
日本の年金は年に6回・偶数の月に支給されますので、1回の支給額は約13万円。
さてこの式の分子の1つ1つに分かれたこれまた分数を見ていきますと、国民年金保険料の「全額免除」の手続きをおこなっていれば、保険料は0円でも「8分の4」半額は支給されます。 さらに:
- 4分の3免除で8分の5
- 半額免除で8分の6
- 4分の1免除で8分の7
は支給されます。
言うまでもなく、加入手続きはしているが保険料を払っていないというのは免除手続きをしたことにはなりません。 その当時に充分の収入がなかったという収入証明や失業を証明する書類等を提出してはじめて免除が認められるものです。
では実際に過去40年間で日本の国民が支払ってきた保険料はいくらだったのでしょうか?
保険料を納付する月 | 定額 | |
35歳未満 | 35歳以上 | |
昭和36年4月~昭和41年12月 | 100円 | 150円 |
昭和42年1月~昭和43年12月 | 200円 | 250円 |
昭和44年1月~昭和45年6月 | 250円 | 300円 |
昭和45年7月~昭和47年6月 | 450円 | |
昭和47年7月~昭和48年12月 | 550円 | |
昭和49年1月~昭和49年12月 | 900円 | |
昭和50年1月~昭和51年3月 | 1,100円 | |
昭和51年4月~昭和52年3月 | 1,400円 | |
昭和52年4月~昭和53年3月 | 2,200円 | |
昭和54年4月~昭和55年3月 | 3,300円 | |
昭和55年4月~昭和56年3月 | 3,770円 | |
昭和56年4月~昭和57年3月 | 4,500円 | |
昭和57年4月~昭和58年3月 | 5,220円 | |
昭和58年4月~昭和59年3月 | 5,830円 | |
昭和59年4月~昭和60年3月 | 6,220円 | |
昭和60年4月~昭和61年3月 | 6,740円 | |
昭和61年4月~昭和62年3月 | 7,100円 | |
昭和62年4月~昭和63年3月 | 7,400円 | |
昭和63年4月~平成元年3月 | 7,700円 | |
平成元年4月~平成2年3月 | 8,000円 | |
平成2年4月~平成3年3月 | 8,400円 | |
平成3年4月~平成4年3月 | 9,000円 | |
平成4年4月~平成5年3月 | 9,700円 | |
平成5年4月~平成6年3月 | 10,500円 | |
平成6年4月~平成7年3月 | 11,100円 | |
平成7年4月~平成8年3月 | 11,700円 | |
平成8年4月~平成9年3月 | 12,300円 | |
平成9年4月~平成10年3月 | 12,800円 | |
平成10年4月~平成11年3月 | 13,300円 | |
平成11年4月~平成12年3月 | 13,300円 | |
平成12年4月~平成13年3月 | 13,300円 | |
平成13年4月~平成14年3月 | 13,300円 | |
平成14年4月~平成15年3月 | 13,300円 | |
平成15年4月~平成16年3月 | 13,300円 | |
平成16年4月~平成17年3月 | 13,300円 | |
平成17年4月~平成18年3月 | 13,580円 | |
平成18年4月~平成19年3月 | 13,860円 | |
平成19年4月~平成20年3月 | 14,100円 | |
平成20年4月~平成21年3月 | 14,410円 | |
平成21年4月~平成22年3月 | 14,660円 | |
平成22年4月~平成23年3月 | 15,100円 | |
平成23年4月~平成24年3月 | 15,020円 | |
平成24年4月~平成25年3月 | 14,980円 | |
平成25年4月~平成26年3月 | 15,040円 | |
平成26年4月~平成27年3月 | 15,250円 | |
平成27年4月~平成28年3月 | 15,590円 | |
平成28年4月~平成29年3月 | 16,260円 | |
平成29年4月~平成30年3月 | 16,490円 | |
平成30年4月~平成31年3月 | 16,340円 |
今年平成31年の保険料は1万6千3百40円です。
支給額を実際計算して保険料と比べてますと、国民年金って支給額が少ない・・・ですよね。 でもご安心下さい。 少ないのは国民年金だから。 厚生年金は違います。
国民年金と厚生年金、その他の共済の支給額だけをイメージしてみたのが下の図です。
厚生年金や共済は、支給額だけをみますと約3倍違います。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。