振替加算 ー 前編

振替加算とは

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】

また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

振替加算の対象者

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。【例2】

  1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  2. 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
  3. 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日 加入期間
1  昭和22年4月1日以前  180月(15年)
2  昭和22年4月2日~昭和23年4月1日  192月(16年)
3  昭和23年4月2日~昭和24年4月1日  204月(17年)
4  昭和24年4月2日~昭和25年4月1日  216月(18年)
5  昭和25年4月2日~昭和26年4月1日  228月(19年)

振替加算の額

振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳(大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ)の方については、配偶者加給年金額と同額の224,300円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。

配偶者の生年月日 政令で定める率 年額(円) 月額(円)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 1.000 224,300 18,691
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 0.973 218,244 18,187
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 0.947 212,412 17,701
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 0.920 206,356 17,196
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 0.893 200,300 16,691
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 0.867 194,468 16,205
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 0.840 188,412 15,701
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 0.813 182,356 15,196
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 0.787 176,524 14,710
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 0.760 170,468 14,205
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 0.733 164,412 13,701
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 0.707 158,580 13,215
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 0.680 152,524 12,710
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 0.653 146,468 12,205
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 0.627 140,636 11,719
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 0.600 134,580 11,215
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 0.573 128,524 10,710
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 0.547 122,692 10,224
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 0.520 116,636 9,719
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 0.493 110,580 9,215
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 0.467 104,748 8,729
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 0.440 98,692 8,224
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 0.413 92,636 7,719
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 0.387 86,804 7,233
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 0.360 80,748 6,729
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 0.333 74,692 6,224
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 0.307 68,860 5,738
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 0.280 62,804 5,233
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 0.253 56,748 4,729
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 0.227 50,916 4,243
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 0.200 44,860 3,738
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 0.173 38,804 3,233
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 0.147 32,972 2,747
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 0.120 26,916 2,243
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 0.093 20,860 1,738
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 0.067 15,028 1,252
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 0.067 15,028 1,252
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 0.067 15,028 1,252
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 0.067 15,028 1,252
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 0.067 15,028 1,252
昭和41年4月2日以後

月額は1円未満を切り捨てています。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。